Sinop İli 2015 yılı Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Gayri Menkul Sermaye İradı (Kira) Vergisi, vergi rekortmeni ilk 10 mükellef açıklandı. Veriler Sinop Defterdarlığı İntenet Sitesi’nden temin edilmiştir.
Kaynak Boyabat Gazetesi
Sinop sıcak haber
Hulusi özener
2015 YILI KURUMLAR VERGİSİ SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF
Sıra
No Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Matrah Tahakkuk Mahsup Ödenecek Olan
1 SİNOP 7360073973 SADIKLAR SOĞUK HAVA LTD. ŞTİ. 1.953.138 390.627 391.628 –
2 SİNOP 2450008065 ÇETİN NAKLİYAT YAKITSAN LTD. ŞTİ. 1.726.706 345.341 345.341 –
3 TÜRKELİ 7340330590 RECEP ÖZCAN DAY. LTD. ŞTİ. 1.169.602 233.920 233.920 184.059
4 BOYABAT 4740015570 İMAMOĞLU ÇİVİ VE TEL A.Ş. 1.110.000 222.000 222.000 –
5 BOYABAT 9060326777 ÜN-PA LTD. ŞTİ. 810.662 162.132 162.132 –
6 SİNOP 6320380332 NUR KİMYA LTD. ŞTİ. 773.770 154.754 158.971 –
7 TÜRKELİ 1700198462 BİLAL ASLAN KUYM. LTD. ŞTİ. 758.993 151.798 151.799 –
8 SİNOP * * 719.586 143.917 143.917 –
9 SİNOP 5830311310 KÖKDEMİRLER GIDA. LTD. ŞTİ. 696.402 139.280 139.280 0
10 BOYABAT 9430536768 YAYLAOĞLU TOPRAK LTD. ŞTİ. 580.000 116.000 112.000 4.000
2015 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF
Sıra
No Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Matrah Tahakkuk Mahsup Ödenecek Olan
1 BOYABAT 6030046919 YALÇIN KÜÇÜKBAŞ 1.084.565,90 371.688,07 165.425,40 206.262,67
2 BOYABAT 5940478971 MUSTAFA KURNAZ 761.380,99 258.573,35 185.789,91 72.783,44
3 GERZE 6880013431 BARBAROS ÖZER 836.661,06 231.012,35 13.267,86 217.744,49
4 SİNOP 8700029860 RIFAT TURGUT 592.045,29 199.305,85 97.212,76 102.093,09
5 BOYABAT 2300019247 NERİMAN ÇAPKIN 515.040,00 172.354,00 77.256,00 95.098,00
6 GERZE 1140016952 MUSTAFA AYDIN 510.589,78 170.796,42 84.303,52 86.492,90
7 SİNOP 390097304 ZEKİ AKTAN 441.449,21 146.597,22 64.206,42 82.390,80
8 SİNOP 4990054457 Ş.SAMİ KAPTANOĞLU 434.819,68 144.276,89 117.244,30 27.032,59
9 BOYABAT 6030046706 NECDET KÜÇÜKBAŞ 405.605,18 134.051,81 78.434,46 55.617,35
10 BOYABAT * * 374.122,11 123.032,74 21.636,39 101.396,35
2015 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF
Sıra
No Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Matrah Tahakkuk Mahsup Ödenecek Olan
1 SİNOP 8960160416 AYHAN USTA 323.837,39 105.433,09 86.356,63 19.076,46
2 SİNOP * * 310.837,50 100.883,13 82.530,00 18.353,13
3 BOYABAT 4410050638 OSMAN GÜRBÜZ 297.264,25 96.132,49 78.262,40 17.870,09
4 BOYABAT 2140047992 HÜSEYİN CÖMERT 274.762,50 88.256,88 73.120,00 15.136,88
5 SİNOP 8960455193 ALİ HAN USTA 181.844,54 55.735,59 48.491,87 7.243,72
6 BOYABAT 6030046545 MEHMET KÜÇÜKBAŞ 162.615,00 49.005,25 35.750,00 13.255,25
7 BOYABAT 6480033771 YAŞAR ORUÇOĞLU 154.245,00 46.075,75 41.132,00 4.943,75
8 AYANCIK * * 140.625,00 41.308,75 37.500,00 3.808,75
9 SİNOP 9710036341 KADRİ YILMAZ 133.171,87 38.700,15 35.512,50 3.187,65
10 SİNOP 6860110171 MUSTAFA ÖZEN 129.260,92 37.331,32 34.469,52 2.861,80
Bir yanıt bırakın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.