TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre açıklanan 2018 yılı verilerine göre Boyabat şehir nüfusu 104 kişi azalarak 27.778 kişiye indi. Aynı verilere göre köy nüfusu ise 687 kişi artarak 16.830 kişiye çıktı.
2018 yılı sonundaki verilere göre Boyabat şehir nüfusu 13.694 erkek, 14.084 kadın, toplam 27.778 kişi, Boyabat köy nüfusu 8.397 erkek, 8.433 kadın, toplam 16.830 kişi ve Boyabat geneli 22.091 erkek, 22.517 kadın, toplam 44.608 kişi olarak gerçekleşmiştir.
Böylece toplamda Boyabat nüfusu 583 kişi artmıştır.
Boyabat Mahalle Nüfusları | |||||||||
Camikebir | Çamlıca | Esentepe | Gökdere | Kumluk | Sefa | Yeni | Yıldız | Zincirlikuyu | |
2018 | 4.352 | 3.485 | 4.546 | 1.265 | 3.749 | 824 | 3.389 | 4.781 | 1.387 |
2017 | 4.429 | 3.821 | 4.682 | 1.325 | 3.964 | 3.469 | 4.709 | 1.483 | |
2016 | 4.424 | 3.725 | 4.743 | 1.306 | 4.002 | 3.472 | 4.449 | 1.571 | |
2015 | 4.344 | 3.717 | 4.613 | 1.351 | 3.929 | 3.562 | 4.252 | 1.566 | |
2014 | 4.250 | 3.599 | 4.386 | 1.403 | 3.852 | 3.588 | 4.000 | 1.652 | |
2013 | 4.365 | 3.510 | 4.198 | 1.435 | 3.679 | 3.494 | 3.672 | 1.768 | |
Mahalle isimleri alfabetik sırayla yazılmıştır. |
2018 yılı sonu itibariyle Saraydüzü şehir merkezinin nüfusu 67 kişi artarak 1.124 kişiden 1.191 kişiye çıktı, köy nüfusu ise 1.827 kişi artarak 3.759 kişiden 5.586 kişiye çıkmıştır ve toplamda nüfusu 1.894 kişi artarak 4.883 kişiden 6.777 kişiye çıkmıştır.
Sinop’ta il ve ilçe merkezi nüfusları |
||||||||||
Ayancık | Boyabat | Dikmen | Durağan | Erfelek | Gerze | Sinop Merkez |
Saraydüzü | Türkeli | İl Toplam Nüfusu |
|
2018 | 13.232 |
27.778 |
1.331 |
7.392 |
3.564 |
15.809 |
52.837 |
1.191 |
6.291 |
219.733 |
2017 | 13.503 | 27.882 | 1.303 | 7.363 | 3.583 | 15.631 | 42.242 | 1.124 | 6.061 | 207.427 |
2016 | 13.609 | 27.697 | 1.408 | 9.451 | 3.625 | 14.901 | 41.386 | 1.265 | 5.916 | 205.478 |
2015 | 13.285 | 27.334 | 1.655 | 7.415 | 3.556 | 14.219 | 40.667 | 1.293 | 5.690 | 204.133 |
2014 | 13.665 | 26.730 | 1.523 | 7.432 | 3.492 | 13.728 | 39.239 | 1.115 | 5.587 | 204.526 |
2013 | 12.971 | 26.121 | 1.596 | 7.434 | 3.524 | 12.916 | 38.459 | 1.246 | 5.597 | 204.568 |
2012 | 12.743 | 26.586 | 1.199 | 7.667 | 3.611 | 12.734 | 38.571 | 1.099 | 5.577 | 201.311 |
2011 | 12.925 | 26.467 | 1.327 | 7.838 | 3.691 | 12.254 | 38.705 | 1.006 | 5.594 | 203.027 |
2010 | 12.346 | 25.952 | 1.614 | 7.705 | 3.682 | 11.702 | 37.708 | 936 | 5.630 | 202.740 |
2009 | 10.930 | 25.271 | 1.012 | 7.442 | 3.655 | 11.226 | 36.734 | 951 | 5.457 | 201.134 |
2008 | 11.067 | 25.697 | 1.095 | 7.332 | 3.840 | 10.618 | 35.393 | 1.041 | 5.303 | 200.791 |
2007 | 10.991 | 25.885 | 1.001 | 7.290 | 3.723 | 9.985 | 34.755 | 1.029 | 5.213 | 198.412 |
Boyabat’ın köylerinin 2018 nüfusları |
|||||
Köy | Nüfus | Köy | Nüfus | Köy | Nüfus |
Akçakese | 321 | Akyörük | 190 | Alibeyli | 209 |
Ardıç | 63 | Arıoğlu | 74 | Aşağıseyricek | 11 |
Aşıklı | 114 | Aydoğan | 84 | Bağlıca | 283 |
Bayamca | 364 | Bektaş | 101 | Bengübelen | 34 |
Benişli | 63 | Binerli | 261 | Boyalı | 175 |
Bölüklü | 60 | Bürüm | 68 | Büyükkaraağaç | 59 |
Cemalettinköy | 130 | Curguşlar | 70 | Çaltu | 184 |
Çarşak | 214 | Çatpınar | 157 | Çattepe | 517 |
Çaybaşı | 72 | Çeşnigir | 82 | Çorak | 47 |
Çukurhan | 183 | Çulhalı | 155 | Dağtabaklı | 35 |
Darıözü | 170 | Daylı | 135 | Dereçatı | 28 |
Dodurga | 128 | Doğrul | 66 | Doğuca | 192 |
Düzkaraağaç | 61 | Edil | 123 | Eğlence | 130 |
Ekinören | 101 | Emiroğlu | 148 | Engilekin | 111 |
Erkeç | 67 | Esengazili | 137 | Esentepe | 67 |
Gazidere | 134 | Gazideretabaklı | 98 | Gökçeağaçsakızı | 185 |
Gökçukur | 159 | Göve | 130 | Günpınar | 222 |
Hacıahmetli | 78 | Hamzalı | 170 | Ilıcaköy | 197 |
İmamlı | 116 | İsaoğlu | 203 | Kadınlı | 113 |
Karacaören | 259 | Karamusalı | 117 | Kartaloğlu | 128 |
Kavacık | 67 | Kavak | 77 | Kayaboğazı | 257 |
Keseköy | 123 | Kılıçlı | 172 | Killik | 54 |
Koçak | 166 | Kovaçayır | 54 | Kozanlı | 72 |
Kozkule | 165 | Köprücek | 82 | Kurtlu | 52 |
Kurusaray | 151 | Kuyucakpınar | 177 | Kuzveren | 65 |
Mahmutlu | 85 | Maruf | 90 | Marufalınca | 111 |
Muratlı | 212 | Oğlakçılar | 178 | Okçumehmetli | 51 |
Osmanköy | 193 | Ömerköy | 129 | Ören | 47 |
Paşalıoğlu | 208 | Pehlivanlar | 307 | Pirefendideresi | 29 |
Salar | 103 | Sarıağaççayı | 1.862 | Sarıyer | 64 |
Şıhlar | 44 | Şıhlı | 174 | Taşhanlı | 55 |
Tekke | 99 | Tırnalı | 133 | Uzunçay | 202 |
Yabanlı | 38 | Yaylacık | 93 | Yazıköy | 79 |
Yenicamili | 117 | Yenikayalı | 31 | Yeniköy | 82 |
Yenimehmetli | 70 | Yeşilçam | 57 | Yeşilköy | 33 |
Yeşilyurt | 1.710 | Yukarıseyricek | 57 |
Saraydüzü’nün köylerinin 2018 nüfusu |
|||||
Köy | Nüfus | Köy | Nüfus | Köy | Nüfus |
Akbelen | 244 | Arım | 101 | Asarcıkcamili | 124 |
Asarcıkhacıköy | 181 | Asarcıkkayalı | 115 | Asarcıkkazaklı | 58 |
Aşağıakpınar | 160 | Avluca | 134 | Bahçeköy | 244 |
Bahşaşlı | 185 | Başekin | 242 | Cumakayalı | 202 |
Cumaköy | 211 | Cumatabaklı | 245 | Çalpınar | 221 |
Çampaşalı | 73 | Çorman | 425 | Göynükören | 200 |
Hacıçay | 199 | Hanoğlu | 126 | Karaçaygöleti | 100 |
Korucuk | 109 | Tepeköy | 292 | Uluköy | 188 |
Yalmansaray | 71 | Yaylacılı | 163 | Yenice | 266 |
Yukarıakpınar | 346 | Yukarıarım | 124 | Zaimköy | 237 |
Bir yanıt bırakın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.