Son Dakika ; 16 Nisan 2017 Boyabat Mahalle Mahalle Referandum Sonuçları, Hangi Mahalle Nereye Ne kadar Oy Verdi?…

Sandık Seçmen Listesine Kayılı Olanları Sayısı  : 32.136

Halk Oylamasına Katılım : 26.887

Geçerli Oy Sayısı:: 26.238

Geçersiz Oy Sayısı:649

“EVET” Oyu Veren Sayısı : : 18.243

“HAYIR” Oyu Veren Sayısı ::7.995

 

Toplam:26.238

                                                           Boyabat Mahalle Sandıkları:

Mahalle SANDIK NO EVET    HAYIR GEÇERSİZ
Camikebir Mahallesi 1001 211 101 7
Camikebir Mahallesi 1002 197 129 13
Camikebir Mahallesi 1003 212 142 3
Camikebir Mahallesi 1004 233 117 7
Camikebir Mahallesi 1005 199 135 12
Camikebir Mahallesi 1006 196 148 5
Camikebir Mahallesi 1007 205 148 7
Camikebir Mahallesi 1008 224 125 8
Çamlıca Mahallesi 1009 183 93 14
Çamlıca Mahallesi 1010 192 103 15
Çamlıca Mahallesi 1011 186 131 2
Çamlıca Mahallesi 1012 188 126 7
Çamlıca Mahallesi 1013 183 120 9
Çamlıca Mahallesi 1014 177 128 8
Çamlıca Mahallesi 1015 179 122 10
Esentepe Mahallesi Mahallesi 1016 266 56 6
Esentepe Mahallesi 1017 230 97 8
Esentepe Mahallesi 1018 220 104 8
Esentepe Mahallesi 1019 217 104 8
Esentepe Mahallesi 1020 288 76 13
Esentepe Mahallesi 1021 225 91 6
Esentepe Mahallesi 1022 242 77 7
Esentepe Mahallesi 1023 245 87 4
Gökdere Mahallesi 1024 142 114 11
Gökdere Mahallesi 1025 167 124 6
Gökdere Mahallesi 1026 145 124 12
Kumluk Mahallesi 1027 184 124 11
Kumluk Mahallesi 1028 174 165 1
Kumluk Mahallesi 1029 178 148 10
Kumluk Mahallesi 1030 162 163 6
Kumluk Mahallesi 1031 183 156 4
Kumluk Mahallesi 1032 185 150 7
Kumluk Mahallesi 1033 167 163 3
Yeni Mahallesi 1034 173 115 15
Yeni Mahallesi 1035 219 122 6
Yeni Mahallesi 1036 238 112 8
Yeni Mahallesi 1037 235 130 7
Yeni Mahallesi 1038 240 126 12
Yeni Mahallesi 1039 235 114 11
Yıldız Mahallesi 1040 210 99 10
Yıldız Mahallesi 1041 211 119 7
Yıldız Mahallesi 1042 236 115 5
Yıldız Mahallesi 1043 224 121 1
Yıldız Mahallesi 1044 189 142 7
Yıldız Mahallesi 1045 197 134 6
Yıldız Mahallesi 1046 224 119 3
Yıldız Mahallesi 1047 194 118 7
Zincirli Kuyu Mah. 1048 132 141 16
Zincirli Kuyu Mah. 1049 172 158 6
Zincirli Kuyu Mah. 1050 151 164 8

 

 Haber: Ezgi Haber Ajansı,Davut Koçyiğit

 

 

 

Boyabat Gündemi hakkında 18704 makale
Boyabat Gündemi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın